


| Datum: | 24.01.2026 |
| Min. Temperatur: | -8 °C |
| Max. Temperatur: | +5 °C |
| Wind: | 22 km/h Süd |
| Windspitzen: | 53 km/h |
| Luftfeuchtigkeit: Mittag: Abend: | 76 % 53 % 74 % |
| Luftdruck: Mittag: Abend: | 1005 hPa 1005 hPa 1002 hPa |
| Niederschlag 24/h: | 0 mm in den letzten 24 Stunden |
| Sonnenschein: | 3,8 Stunden |
| Schneehöhe Berg Piste: | 50 cm |
| Schneehöhe Tal Piste: | 40 cm |
| Schneehöhe Tal Ort: | 10 cm |






