| Datum: | 25.01.2026 |
| Min. Temperatur: | -1 °C |
| Max. Temperatur: | +6 °C |
| Wind: | 3 km/h Nordost |
| Windspitzen: | 53 km/h |
| Luftfeuchtigkeit: Früh: Mittag: Abend: | 75 % 77 % 94 % |
| Luftdruck: Mittag: Abend: | 1001hPa 0990 hPa 0998 hPa |
| Niederschlag 24/h: | 1,5 mm in den letzten 24 Stunden |
| Sonnenschein: | 1 Stunden |
| Schneehöhe Berg Piste: | 50 cm |
| Schneehöhe Tal Piste: | 40 cm |
| Schneehöhe Tal Ort: | 10 cm |
Kategorie Allgemein
Mariazell, 24.1.2026



| Datum: | 24.01.2026 |
| Min. Temperatur: | -8 °C |
| Max. Temperatur: | +5 °C |
| Wind: | 22 km/h Süd |
| Windspitzen: | 53 km/h |
| Luftfeuchtigkeit: Mittag: Abend: | 76 % 53 % 74 % |
| Luftdruck: Mittag: Abend: | 1005 hPa 1005 hPa 1002 hPa |
| Niederschlag 24/h: | 0 mm in den letzten 24 Stunden |
| Sonnenschein: | 3,8 Stunden |
| Schneehöhe Berg Piste: | 50 cm |
| Schneehöhe Tal Piste: | 40 cm |
| Schneehöhe Tal Ort: | 10 cm |
Mariazell, 23.1.2026

| Datum: | 23.01.2026 |
| Min. Temperatur: | -12 °C |
| Max. Temperatur: | +4 °C |
| Wind: | 10 km/h Süd |
| Windspitzen: | 20 km/h |
| Luftfeuchtigkeit: Mittag: Abend: | 77 % 30 % 78 % |
| Luftdruck: | 1008 hPa 0998 hPa 1005 hPa |
| Niederschlag 24/h: | 0 mm in den letzten 24 Stunden |
| Sonnenschein: | 5 Stunden mit 100% |
| Schneehöhe Berg Piste: | 50 cm |
| Schneehöhe Tal Piste: | 40 cm |
| Schneehöhe Tal Ort: | 10 cm |
Mariazell, 22.1.2026

| Datum: | 22.01.2026 |
| Min. Temperatur: | -12 °C |
| Max. Temperatur: | +04 °C |
| Wind: | 18 km/h Süd |
| Windspitzen: | 23 km/h |
| Luftfeuchtigkeit: Mittag Abend | 77 % 30 % 78% |
| Luftdruck: Mittag Abend | 1008 hPa 0998 hPa 1009 hPa |
| Niederschlag 24/h: | 0 mm in den letzten 24 Stunden |
| Sonnenschein: | 7 Stunden |
| Schneehöhe Berg Piste: | 50 cm |
| Schneehöhe Tal Piste: | 40 cm |
| Schneehöhe Tal Ort: | 10 cm |
Mariazell, 21.1.2026

| Datum: | 21.01.2026 |
| Min. Temperatur: | -3 °C |
| Max. Temperatur: | 4 °C |
| Wind: | 22 km/h Süd |
| Windspitzen: | 57 km/h |
| Luftfeuchtigkeit: | 40 % |
| Luftdruck: | 1018,6 hPa bis 1008,0 hPa |
| Niederschlag 24/h: | 0 mm in den letzten 24 Stunden |
| Sonnenschein: | 7 Stunden mit 100% |
| Schneehöhe Berg Piste: | 50 cm |
| Schneehöhe Tal Piste: | 40 cm |
| Schneehöhe Tal Ort: | 10 cm |
Mariazell, 20.1.2026

| Datum: | 20.01.2026 |
| Min. Temperatur: | 0,2 °C |
| Max. Temperatur: | 5,0 °C |
| Wind: | 30km/h Süd |
| Windspitzen: | 70 km/h |
| Luftfeuchtigkeit: | 30 % bis 10% |
| Luftdruck: | 1027 hPa bis 1019 hPa |
| Niederschlag 24/h: | 0 mm in den letzten 24 Stunden |
| Sonnenschein: | 7 Stunden |
| Schneehöhe Berg Piste: | 50 cm |
| Schneehöhe Tal Piste: | 40 cm |
| Schneehöhe Tal Ort: | 10 cm |
Mariazell,19.01.2026

| Datum: | 19.01.2026 |
| Min. Temperatur: | 0,0 °C |
| Max. Temperatur: | 3,0 °C |
| Wind: | 39 km/h Süd |
| Windspitzen: | 79 km/h |
| Luftfeuchtigkeit: | 27 % |
| Luftdruck: | 1030 hPa |
| Niederschlag 24/h: | 0 mm in den letzten 24 Stunden |
| Sonnenschein: | 6,50 Stunden |
| Schneehöhe Berg Piste: | 50 cm |
| Schneehöhe Tal Piste: | 40 cm |
| Schneehöhe Tal Ort: | 10 cm |
Mariazell, 18.01.2026
| Datum: | 18.01.2026 |
| Min. Temperatur: | 0,9° C |
| Max. Temperatur: | 2,8 °C |
| Wind: | 19 km/h Süd |
| Windspitzen km/h: | 61 |
| Luftfeuchtigkeit: | 62% |
| Luftdruck: | 1027,6 hPa |
| Niederschlag 24/h: | 0 mm |
| Sonnenschein 100 % : | 5 Stunden |
| Schneehöhe Berg Piste: | 50 cm |
| Schneehöhe Tal Piste: | 40 cm |
| Schneehöhe Tal Ort: | 10 cm |
Mariazell, 17.01.2026

| Datum: | 17.01.2026 |
| Min. Temperatur: | 2,7 |
| Max. Temperatur: | 6,7 |
| Wind: | 19 km/h Süd |
| Windspitzen km/h: | 62 |
| Luftfeuchtigkeit: | 75% |
| Luftdruck: | 1025,7 hPa |
| Niederschlag 24/h: | 0 mm |
| Sonnenschein 24/h: | 6 Stunden |
| Schneehöhe Berg Piste: | 50 cm |
| Schneehöhe Tal Piste: | 40 cm |
| Schneehöhe Tal Ort: | 10 cm |
