
| Datum: | 22.01.2026 |
| Min. Temperatur: | -12 °C |
| Max. Temperatur: | +04 °C |
| Wind: | 18 km/h Süd |
| Windspitzen: | 23 km/h |
| Luftfeuchtigkeit: Mittag Abend | 77 % 30 % 78% |
| Luftdruck: Mittag Abend | 1008 hPa 0998 hPa 1009 hPa |
| Niederschlag 24/h: | 0 mm in den letzten 24 Stunden |
| Sonnenschein: | 7 Stunden |
| Schneehöhe Berg Piste: | 50 cm |
| Schneehöhe Tal Piste: | 40 cm |
| Schneehöhe Tal Ort: | 10 cm |
