
| Datum: | 21.01.2026 |
| Min. Temperatur: | -3 °C |
| Max. Temperatur: | 4 °C |
| Wind: | 22 km/h Süd |
| Windspitzen: | 57 km/h |
| Luftfeuchtigkeit: | 40 % |
| Luftdruck: | 1018,6 hPa bis 1008,0 hPa |
| Niederschlag 24/h: | 0 mm in den letzten 24 Stunden |
| Sonnenschein: | 7 Stunden mit 100% |
| Schneehöhe Berg Piste: | 50 cm |
| Schneehöhe Tal Piste: | 40 cm |
| Schneehöhe Tal Ort: | 10 cm |
