| Datum: | 25.01.2026 |
| Min. Temperatur: | -1 °C |
| Max. Temperatur: | +6 °C |
| Wind: | 3 km/h Nordost |
| Windspitzen: | 53 km/h |
| Luftfeuchtigkeit: Früh: Mittag: Abend: | 75 % 77 % 94 % |
| Luftdruck: Mittag: Abend: | 1001hPa 0990 hPa 0998 hPa |
| Niederschlag 24/h: | 1,5 mm in den letzten 24 Stunden |
| Sonnenschein: | 1 Stunden |
| Schneehöhe Berg Piste: | 50 cm |
| Schneehöhe Tal Piste: | 40 cm |
| Schneehöhe Tal Ort: | 10 cm |
