
| Datum: | 23.01.2026 |
| Min. Temperatur: | -12 °C |
| Max. Temperatur: | +4 °C |
| Wind: | 10 km/h Süd |
| Windspitzen: | 20 km/h |
| Luftfeuchtigkeit: Mittag: Abend: | 77 % 30 % 78 % |
| Luftdruck: | 1008 hPa 0998 hPa 1005 hPa |
| Niederschlag 24/h: | 0 mm in den letzten 24 Stunden |
| Sonnenschein: | 5 Stunden mit 100% |
| Schneehöhe Berg Piste: | 50 cm |
| Schneehöhe Tal Piste: | 40 cm |
| Schneehöhe Tal Ort: | 10 cm |
