
| Datum: | 20.01.2026 |
| Min. Temperatur: | 0,2 °C |
| Max. Temperatur: | 5,0 °C |
| Wind: | 30km/h Süd |
| Windspitzen: | 70 km/h |
| Luftfeuchtigkeit: | 30 % bis 10% |
| Luftdruck: | 1027 hPa bis 1019 hPa |
| Niederschlag 24/h: | 0 mm in den letzten 24 Stunden |
| Sonnenschein: | 7 Stunden |
| Schneehöhe Berg Piste: | 50 cm |
| Schneehöhe Tal Piste: | 40 cm |
| Schneehöhe Tal Ort: | 10 cm |
