
| Datum: | 19.01.2026 |
| Min. Temperatur: | 0,0 °C |
| Max. Temperatur: | 3,0 °C |
| Wind: | 39 km/h Süd |
| Windspitzen: | 79 km/h |
| Luftfeuchtigkeit: | 27 % |
| Luftdruck: | 1030 hPa |
| Niederschlag 24/h: | 0 mm in den letzten 24 Stunden |
| Sonnenschein: | 6,50 Stunden |
| Schneehöhe Berg Piste: | 50 cm |
| Schneehöhe Tal Piste: | 40 cm |
| Schneehöhe Tal Ort: | 10 cm |
