| Datum: | 17.01.2026 |
| Min. Temperatur: | 2,7 |
| Max. Temperatur: | 6,7 |
| Wind: | 19 km/h Süd |
| Windspitzen km/h: | 62 |
| Luftfeuchtigkeit: | 75% |
| Luftdruck: | 1025,7 hPa |
| Niederschlag 24/h: | 0 mm |
| Sonnenschein 24/h: | 6 Stunden |
| Schneehöhe Berg Piste: | 50 cm |
| Schneehöhe Tal Piste: | 40 cm |
| Schneehöhe Tal Ort: | 10 cm |
